Laboratwa friz seche rad
(a) 10 seri
Laboratwa balans Desktop (friz-seche materyèl 1.5-2 kg)
(b) 12 Seri
Laboratwa balans vètikal (friz-seche materyèl 2kg)
(c) 18 Seri
Echèl rechèch syantifik (friz-seche materyèl 3kg)
2. pilòt friz seche rad:
0.2m²/0.3m²/0.5m²/1m²/2m²/--- balans pilòt (materyèl friz-seche 3kg {{8} kg)
3. endistriyèl friz seche rad:
5㎡/10㎡/20㎡/30㎡/50㎡/100㎡/200㎡/300㎡ (pwa friz-seche 5t ~ 60T)
4. Pèrsonalizasyon: Mete kanpe espesifikasyon yo ou bezwen
(a) Zòn friz-seche
(b) pwa friz-seche
(c) materyèl friz-seche
(d) kantite entèrlayer/gwosè
(e) tanperati pèlen frèt
Dekri teren
Karakteristik teknik
(Gade lòt kalite: laboratwa friz seche rad;Pilòt friz seche rad; Endistriyèl friz seche rad)
Laboratwa friz seche radse yon kalite ekipman yo itilize nan laboratwa a yo retire imidite nan materyèl oswa echantiyon pa friz metòd siye . Li se sitou itilize pou siye divès kalite materyèl ak echantiyon nan jaden yo nan byoloji, medikaman, chimi, manje, syans agrikòl, syans materyèl ak lòt disiplin .}}
Prensip k ap travay nan laboratwa seche rad la se yo refwadi materyèl yo oswa echantiyon yo dwe seche anba a pwen an lè w konjele nan avanse, ak Lè sa a, retire dlo a pa sublimasyon anba kondisyon vakyòm . pwosesis sa a ka efektivman evite domaj la ki te koze pa tanperati ki wo ak seche presyon oswa sams yo oswa echantiyon yo, epi yo ka kenbe tou fòm yo;
Paramèt pwodwi
10 Seri laboratwa friz seche rad
| Desktop friz seche machin -10 (-65 degre) | ||||||||||
| Modèl | Fd -12 a -50 t | Fd -12 B -50 t | Fd -12 C -50 t | Fd -12 d -50 t | Fd -12 cg -50 t | Fd -12 dg -50 t | Fd -12 nan -50 t | Fd -12 qt -50 t | Fd -12 gt -50 t | |
| Spesifikasyon | Estanda | Kalite glann manyèl | Multi-Manifold Kalite | Milti-manifold kalite glann | Milti-manifold kalite boutèy bouch lajè |
Milti-manifold lajè boutèy bouch kalite glann |
T-ankadreman souch kalite prezèvasyon | T-ankadreman Erlenmeyer Flask | T-ankadreman Kalite boutèy bouch lajè |
|
| Zòn friz-seche | 0.12m² | 0.075m² | 0.12m ²+flakon kapasite | 0.075m ²+flakon kapasite | 0.12m ²+flakon kapasite | 0.075m ²+flakon kapasite | / | 4*250ml 4*500ml |
8*600ml | |
| Max . pwa friz-seche | 1.2kg | 0.75kg | 1.2kg+flakon kapasite | 0.75kg+flacons kapasite | 1.2kg+flakon kapasite | 0.75kg+flacons kapasite | ||||
| Kantite flacons | ф12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | |||
| ф16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | ||||
| ф22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | ||||
| Kantite boutèy | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Lajè-bouch boutèy) |
8 (Lajè-bouch boutèy) |
24 (Tib ampoule) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Lajè-bouch boutèy) |
|
| Tanperati pèlen frèt (Non-chaj) |
Mwens pase oswa egal a -65 degre | |||||||||
| Dlo Trape | 3kg/pakèt | |||||||||
| Estanda vakyòm | Mwens pase oswa egal a 5pa | |||||||||
| Plato materyèl | ф200mm total 4 kouch | ф180mm total 3 kouch | ф200mm total 4 kouch | ф180mm total 3 kouch | ф200mm total 4 kouch | ф180mm total 3 kouch | / | |||
| Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | |||||
| Rapò vitès nan ponp vakyòm | 2L/S | |||||||||
| Travay tanperati | Mwens pase oswa egal a 25 degre | / | ||||||||
| Dimansyon | 640*430*370+430 mm | 640*430*370+465 mm | 640*430*370+450 mm | 640*430*370+465 mm | 640*430*370+450 mm | 640*430*370+465 mm | 640*430*370+465 mm | 630*430*370+465 mm | 630*430*370+465 mm | |
| Pouvwa ekipman pou/pouvwa an jeneral | 220V 50Hz/950W | |||||||||
| Prefreezing fonksyon/dekonjle metòd | Gen ladan etajè pre-konjelasyon, pre-konjelasyon kouvèti / yon sèl klike sou dekonjle | Gen ladan kouvèti pre-konjelasyon; Yon sèl klike sou dekonjle |
||||||||
| Kontwòl entelijan | Kontwòl app mobil | |||||||||
| Konpresè | Enpòte Alman mak Secop | |||||||||
| Remake | (Gaye epesè materyèl apeprè 10mm) | |||||||||
| Desktop friz seche machin -10 (-82 degre) | ||||||||||
| Modèl | Fd -12 a -80 t | Fd -12 B -80 t | Fd -12 C -80 t | Fd -12 d -80 t | Fd -12 cg -80 t | Fd -12 dg -80 t | Fd -12 nan -80 t | Fd -12 qt -80 t | Fd -12 gt -80 t | |
| Spesifikasyon | Estanda | Kalite glann manyèl | Multi-Manifold Kalite | Milti-manifold kalite glann | Milti-manifold Kalite boutèy bouch lajè |
Milti-manifold Lajè boutèy bouch kalite glann |
T-ankadreman Kalite prezèvasyon souch |
T-ankadreman Flakon erlenmeyer |
T-ankadreman Kalite boutèy bouch lajè |
|
| Zòn friz-seche | 0.12m² | 0.075m² | 0.12m ²+flakon kapasite | 0.075m ²+flakon kapasite | 0.12m ²+flakon kapasite | 0.075m ²+flakon kapasite | / | 4*250ml 4*500ml |
8*600ml | |
| Max . pwa friz-seche | 1.2kg | 0.75kg | 1.2kg+flakon kapasite | 0.75kg+flacons kapasite | 1.2kg+flakon kapasite | 0.75kg+flacons kapasite | ||||
| Kantite flacons | ф12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | |||
| ф16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | ||||
| ф22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | ||||
| Kantite boutèy | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Lajè-bouch boutèy) |
8 (Lajè-bouch boutèy) |
24 (Tib ampoule) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Lajè-bouch boutèy) |
|
| Tanperati pèlen frèt (Non-chaj) |
Mwens pase oswa egal a -82 degre | |||||||||
| Dlo Trape | 3kg/pakèt | |||||||||
| Estanda vakyòm | Mwens pase oswa egal a 5pa | |||||||||
| Plato materyèl | ф200mm total 4 kouch | ф180mm total 3 kouch | ф200mm total 4 kouch | ф180mm total 3 kouch | ф200mm total 4 kouch | ф180mm total 3 kouch | / | |||
| Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | |||||
| Rapò vitès nan ponp vakyòm | 2L/S | |||||||||
| Travay tanperati | Mwens pase oswa egal a 25 degre | / | ||||||||
| Dimansyon | 840*640*370+430 mm | 840*640*370+430 mm | 840*640*370+450 mm | 840*640*370+465 mm | 840*640*370+450 mm | 840*640*370+465 mm | 830*640*370+430 mm | 830*640*370+430 mm | 830*640*370+430 mm | |
| Pouvwa ekipman pou/pouvwa an jeneral | 220V 50Hz/1550W | |||||||||
| Prefreezing fonksyon/dekonjle metòd | Gen ladan etajè pre-konjelasyon, pre-konjelasyon kouvèti / yon sèl klike sou dekonjle | Gen ladan kouvèti pre-konjelasyon; Yon sèl klike sou dekonjle |
||||||||
| Kontwòl entelijan | Kontwòl app mobil | |||||||||
| Konpresè | Enpòte Alman mak Secop | |||||||||
| Remake | (Gaye epesè materyèl apeprè 10mm) | |||||||||
12 seri laboratwa friz seche rad
| Desktop friz seche machin -12 (-65 degre) | |||||
| Modèl | Fd -12 a -50 t | Fd -12 B -50 t | Fd -12 C -50 t | Fd -12 d -50 t | |
| Spesifikasyon | Estanda | Kalite glann manyèl | Multi-Manifold Kalite | Milti-manifold kalite glann | |
| Zòn friz-seche | 0.12m² | 0.075m² | 0.12m² | 0.075m² | |
| Max . pwa friz-seche | 1.2kg | 0.75kg | 1.2kg | 0.75kg | |
| Kantite flacons | ф12mm | 920 | 560 | 920 | 560 |
| ф16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | |
| ф22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | |
| Kantite boutèy | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
|
| Tanperati pèlen frèt (Non-chaj) |
Mwens pase oswa egal a -65 degre | ||||
| Dlo Trape | 3kg/pakèt | ||||
| Estanda vakyòm | Mwens pase oswa egal a 5pa | ||||
| Plato materyèl | ф200mm total 4 kouch | ф180mm total 3 kouch | ф200mm total 4 kouch | ф180mm total 3 kouch | |
| Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | ||
| Rapò vitès nan ponp vakyòm | 2L/S | ||||
| Travay tanperati | Mwens pase oswa egal a 25 degre | ||||
| Dimansyon | 640*430*370+430 mm | 640*430*370+465 mm | 640*430*370+450 mm | 640*430*370+465 mm | |
| Pouvwa ekipman pou/pouvwa an jeneral | 220V 50Hz/950W | ||||
| Prefreezing fonksyon/dekonjle metòd | Gen ladan etajè pre-konjelasyon, pre-konjelasyon kouvèti / yon sèl klike sou dekonjle | ||||
| Kontwòl entelijan | Kontwòl app mobil | ||||
| Remake | (Gaye epesè materyèl apeprè 10mm) | ||||
| Vètikal friz seche machin -12 (-65 degre) | ||||||||||
| Modèl | Fd -12 a -50 | Fd -12 B -50 | Fd -12 C -50 | Fd -12 d -50 | Fd -12 CG -50 | Fd -12 dg -50 | Fd -12 nan -50 | Fd -12 qt -50 | Fd -12 gt -50 | |
| Spesifikasyon | Estanda | Kalite glann manyèl | Multi-Manifold Kalite | Milti-manifold kalite glann | Milti-manifold Kalite boutèy bouch lajè |
Milti-manifold Lajè boutèy bouch kalite glann |
T-ankadreman Kalite prezèvasyon souch |
T-ankadreman Flakon erlenmeyer |
T-ankadreman Kalite boutèy bouch lajè |
|
| Zòn friz-seche | 0.12m² | 0.075m² | 0.12m ²+flakon kapasite | 0.075m ²+flakon kapasite | 0.12m ²+flakon kapasite | 0.075m ²+flakon kapasite | / | 4*250ml 4*500ml |
4*600ml 4*1200ml |
|
| Max . pwa friz-seche | 1.2kg | 0.75kg | 1.2kg+flakon kapasite | 0.75kg+flacons kapasite | 1.2kg+flakon kapasite | 0.75kg+flacons kapasite | ||||
| Kantite flacons | ф12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | |||
| ф16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | ||||
| ф22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | ||||
| Kantite boutèy | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Boutèy bouch lajè) |
8 (Boutèy bouch lajè) |
24 (Tib ampoule) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Boutèy bouch lajè) |
|
| Tanperati pèlen frèt (Non-chaj) |
Mwens pase oswa egal a -65 degre | |||||||||
| Dlo Trape | 4kg/pakèt | 3kg/pakèt | ||||||||
| Estanda vakyòm | Mwens pase oswa egal a 5pa | |||||||||
| Plato materyèl | ф200mm total 4 kouch | ф180mm total 3 kouch | ф200mm total 4 kouch | ф180mm total 3 kouch | ф200mm total 4 kouch | ф180mm total 3 kouch | / | |||
| Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | |||||
| Rapò vitès nan ponp vakyòm | 2L/S | |||||||||
| Dimansyon | 580*500*730+430 mm | |||||||||
| Pouvwa ekipman pou/pouvwa an jeneral | 220V 50Hz/950W | |||||||||
| Prefreezing fonksyon/dekonjle metòd | Gen ladan etajè pre-konjelasyon, pre-konjelasyon kouvèti / yon sèl klike sou dekonjle | Gen ladan kouvèti pre-konjelasyon / yon sèl klike sou dekonjle | ||||||||
| Kontwòl entelijan | Kontwòl app mobil | |||||||||
| Konpresè | Enpòte Alman mak Secop | |||||||||
| Remake | (Gaye epesè materyèl apeprè 10mm) | |||||||||
| Vètikal friz seche machin -12 (-82 degre) | ||||||||||
| Modèl | Fd -12 a -80 | Fd -12 B -80 | Fd -12 C -80 | Fd -12 d -80 | Fd -12 CG -80 | Fd -12 dg -50 | Fd -12 nan -80 | Fd -12 qt -50 | Fd -12 gt -50 | |
| Spesifikasyon | Estanda | Kalite glann manyèl | Multi-Manifold Kalite | Milti-manifold kalite glann | Milti-manifold Kalite boutèy bouch lajè |
Milti-manifold Lajè boutèy bouch kalite glann |
T-ankadreman Kalite prezèvasyon souch |
T-ankadreman Flakon erlenmeyer |
T-ankadreman Kalite boutèy bouch lajè |
|
| Zòn friz-seche | 0.12m² | 0.075m² | 0.12m ²+flakon kapasite | 0.075m ²+flakon kapasite | 0.12m ²+flakon kapasite | 0.075m ²+flakon kapasite | 12 ak 24 ki disponib | 4*250ml 4*500ml |
4*600ml 4*1200ml |
|
| Max . pwa friz-seche | 1.2kg | 0.75kg | 1.2kg+flakon kapasite | 0.75kg+flacons kapasite | 1.2kg+flakon kapasite | 0.75kg+flacons kapasite | ||||
| Kantite flacons | ф12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | |||
| ф16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | ||||
| ф22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | ||||
| Kantite boutèy | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Boutèy bouch lajè) |
8 (Boutèy bouch lajè) |
8 (Tib ampoule) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Boutèy bouch lajè) |
|
| Tanperati pèlen frèt (Non-chaj) |
Mwens pase oswa egal a -82 degre | |||||||||
| Dlo Trape | 4kg/pakèt | 3kg/pakèt | ||||||||
| Estanda vakyòm | Mwens pase oswa egal a 5pa | |||||||||
| Plato materyèl | ф200mm total 4 kouch | ф180mm total 3 kouch | ф200mm total 4 kouch | ф180mm total 3 kouch | ф200mm total 4 kouch | ф180mm total 3 kouch | / | |||
| Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | |||||
| Rapò vitès nan ponp vakyòm | 2L/S | |||||||||
| Dimansyon | 750*510*730+430 mm | 750*510*730+430 mm | 750*510*730+450 mm | 750*510*730+465 mm | 750*510*730+450 mm | 750*510*730+465 mm | 750*510*730+465 mm | 750*510*730+465 mm | 750*510*730+465 mm | |
| Pouvwa ekipman pou/pouvwa an jeneral | 220V 50Hz/1550W | |||||||||
| Prefreezing fonksyon/dekonjle metòd | Gen ladan etajè pre-konjelasyon, pre-konjelasyon kouvèti / yon sèl klike sou dekonjle | Gen ladan kouvèti pre-konjelasyon / yon sèl klike sou dekonjle | ||||||||
| Kontwòl entelijan | Kontwòl app mobil | |||||||||
| Konpresè | Enpòte Alman mak Secop | |||||||||
| Remake | (Gaye epesè materyèl apeprè 10mm) | |||||||||
| Vètikal friz seche machin -12 (-110 degre) | ||||||||||
| Modèl | Fd -12 a -110 | Fd -12 B -110 | Fd -12 C -110 | Fd -12 d -110 | Fd -12 CG -110 | Fd -12 dg -110 | Fd -12 nan -110 | Fd -12 qt -110 | Fd -12 gt -110 | |
| Spesifikasyon | Estanda | Kalite glann manyèl | Multi-Manifold Kalite | Milti-manifold kalite glann | Milti-manifold Kalite boutèy bouch lajè |
Milti-manifold Lajè boutèy bouch kalite glann |
T-ankadreman Kalite prezèvasyon souch |
T-ankadreman Flakon erlenmeyer |
T-ankadreman Kalite boutèy bouch lajè |
|
| Zòn friz-seche | 0.12m² | 0.075m² | 0.12m ²+flakon kapasite | 0.075m ²+flakon kapasite | 0.12m ²+flakon kapasite | 0.075m ²+flakon kapasite | 12 ak 24 ki disponib | 4*250ml 4*500ml |
4*600ml 4*1200ml |
|
| Max . pwa friz-seche | 1.2kg | 0.75kg | 1.2kg+flakon kapasite | 0.75kg+flacons kapasite | 1.2kg+flakon kapasite | 0.75kg+flacons kapasite | ||||
| Kantite flacons | ф12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | |||
| ф16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | ||||
| ф22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | ||||
| Kantite boutèy | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Boutèy bouch lajè) |
8 (Boutèy bouch lajè) |
8 (Tib ampoule) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Boutèy bouch lajè) |
|
| Tanperati pèlen frèt (Non-chaj) |
Mwens pase oswa egal a -110 degre | |||||||||
| Dlo Trape | 4kg/pakèt | 3kg/pakèt | ||||||||
| Estanda vakyòm | Mwens pase oswa egal a 5pa | |||||||||
| Plato materyèl | ф200mm total 4 kouch | ф180mm total 3 kouch | ф200mm total 4 kouch | ф180mm total 3 kouch | ф200mm total 4 kouch | ф180mm total 3 kouch | / | |||
| Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | |||||
| Rapò vitès nan ponp vakyòm | 2L/S | |||||||||
| Dimansyon | 750*510*730+430 mm | 750*510*730+430 mm | 750*510*730+450 mm | 750*510*730+465 mm | 750*510*730+450 mm | 750*510*730+465 mm | 750*510*730+465 mm | 750*510*730+465 mm | 750*510*730+465 mm | |
| Pouvwa ekipman pou/pouvwa an jeneral | 220V 50Hz/1550W | |||||||||
| Prefreezing fonksyon/dekonjle metòd | Gen ladan etajè pre-konjelasyon, pre-konjelasyon kouvèti / yon sèl klike sou dekonjle | Gen ladan kouvèti pre-konjelasyon / yon sèl klike sou dekonjle | ||||||||
| Kontwòl entelijan | Kontwòl app mobil | |||||||||
| Konpresè | Enpòte Alman mak Secop | |||||||||
| Remake | (Gaye epesè materyèl apeprè 10mm) | |||||||||
18 Seri laboratwa friz seche rad
| Vètikal friz seche machin -18 (-58 degre) | ||||||||||
| Modèl | Fd -27 a -50 | Fd -27 B -50 | Fd -27 C -50 | Fd -27 CG -50 | Fd -27 d -50 | Fd -27 dg -50 | Fd -27 nan -50 | Fd -12 qt -110 | Fd -12 gt -110 | |
| Spesifikasyon | Estanda | Kalite glann manyèl | Multi-Manifold Kalite | Milti-manifold Kalite boutèy bouch lajè |
Milti-manifold kalite glann | Milti-manifold Lajè boutèy bouch kalite glann |
T-ankadreman Kalite prezèvasyon souch |
T-ankadreman Flakon erlenmeyer |
T-ankadreman Kalite boutèy bouch lajè |
|
| Zòn friz-seche | 0.27m² | 0.095m² | 0.27m ²+flakon kapasite | 0.027m²+flakon kapasite | 0.095m ²+flakon kapasite | 0.095m ²+flakon kapasite | / | 6*250ml 6*500ml |
4*600ml 4*1200ml |
|
| Max . pwa friz-seche | 2.7kg | 0.95kg | 2.7kg+flacons kapasite | 0.27kg+flacons kapasite | 0.95kg+flacons kapasite | 0.95kg+flacons kapasite | ||||
| Kantite flacons | ф12mm | 1320 | 690 | 1320 | 1320 | 920 | 690 | |||
| ф16mm | 740 | 360 | 740 | 740 | 480 | 360 | ||||
| ф22mm | 360 | 195 | 360 | 360 | 260 | 195 | ||||
| Kantite boutèy | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Boutèy bouch lajè) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
24 (Tib ampoule) |
12 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Boutèy bouch lajè) |
|
| Tanperati pèlen frèt (Non-chaj) |
Mwens pase oswa egal a -58 degre | |||||||||
| Dlo Trape | 6kg/pakèt | 3kg/pakèt | ||||||||
| Estanda vakyòm | Mwens pase oswa egal a 5pa | |||||||||
| Plato materyèl | ф240mm total 6 kouch | ф200mm total 3 kouch | ф240mm total 6 kouch | ф180mm total 3 kouch | ф200mm total 3 kouch | ф200mm total 3 kouch | / | |||
| Distans Interlayer 50mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 50mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | |||||
| Rapò vitès nan ponp vakyòm | 4L/S | 2L | ||||||||
| Dimansyon | 640*570*970+460 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+430 mm | 640*570*970+430 mm | 640*570*970+430 mm | |
| Pouvwa ekipman pou/pouvwa an jeneral | 220V 50Hz/1750W | |||||||||
| Prefreezing fonksyon/dekonjle metòd | Gen ladan etajè pre-konjelasyon, pre-konjelasyon kouvèti / yon sèl klike sou dekonjle | Gen ladan kouvèti pre-konjelasyon / yon sèl klike sou dekonjle | ||||||||
| Kontwòl entelijan | Kontwòl app mobil | |||||||||
| Konpresè | Enpòte Embraco Brand | |||||||||
| Remake | (Gaye epesè materyèl apeprè 10mm) | |||||||||
| Vètikal friz seche machin -18 (-82 degre) | ||||||||||
| Modèl | Fd -27 a -80 | Fd -27 B -80 | Fd -27 C -80 | Fd -27 CG -80 | Fd -27 d -80 | Fd -27 dg -80 | Fd -27 nan -80 | Fd -12 qt -80 | Fd -12 gt -80 | |
| Spesifikasyon | Estanda | Kalite glann manyèl | Multi-Manifold Kalite | Milti-manifold Kalite boutèy bouch lajè |
Milti-manifold kalite glann | Milti-manifold Lajè boutèy bouch kalite glann |
T-ankadreman Kalite prezèvasyon souch |
T-ankadreman Flakon erlenmeyer |
T-ankadreman Kalite boutèy bouch lajè |
|
| Zòn friz-seche | 0.27m² | 0.095m² | 0.27m ²+flakon kapasite | 0.027m²+flakon kapasite | 0.095m ²+flakon kapasite | 0.095m ²+flakon kapasite | / | 6*250ml 6*500ml |
4*600ml 4*1200ml |
|
| Max . pwa friz-seche | 2.7kg | 0.95kg | 2.7kg+flacons kapasite | 0.27kg+flacons kapasite | 0.95kg+flacons kapasite | 0.95kg+flacons kapasite | ||||
| Kantite flacons | ф12mm | 1320 | 690 | 1320 | 1320 | 690 | 690 | |||
| ф16mm | 740 | 360 | 740 | 740 | 360 | 360 | ||||
| ф22mm | 360 | 195 | 360 | 360 | 195 | 195 | ||||
| Kantite boutèy | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Boutèy bouch lajè) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Boutèy bouch lajè) |
24 (Tib ampoule) |
12 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Boutèy bouch lajè) |
|
| Tanperati pèlen frèt (Non-chaj) |
Mwens pase oswa egal a -82 degre | |||||||||
| Dlo Trape | 6kg/pakèt | 3kg/pakèt | ||||||||
| Estanda vakyòm | Mwens pase oswa egal a 5pa | |||||||||
| Plato materyèl | ф240mm total 6 kouch | ф200mm total 3 kouch | ф240mm total 6 kouch | ф240mm total 6 kouch | ф200mm total 3 kouch | ф200mm total 3 kouch | / | |||
| Distans Interlayer 50mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 50mm | Distans Interlayer 50mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | |||||
| Rapò vitès nan ponp vakyòm | 4L/S | 2L | ||||||||
| Dimansyon | 640*570*970+460 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+430 mm | 640*570*970+430 mm | 640*570*970+430 mm | |
| Pouvwa ekipman pou/pouvwa an jeneral | 220V 50Hz/1750W | |||||||||
| Prefreezing fonksyon/dekonjle metòd | Gen ladan etajè pre-konjelasyon, pre-konjelasyon kouvèti / yon sèl klike sou dekonjle | Gen ladan kouvèti pre-konjelasyon / yon sèl klike sou dekonjle | ||||||||
| Kontwòl entelijan | Kontwòl app mobil | |||||||||
| Konpresè | Enpòte Embraco Brand | |||||||||
| Remake | (Gaye epesè materyèl apeprè 10mm) | |||||||||
| Vètikal friz seche machin -18 (-110 degre) | ||||||||||
| Modèl | Fd -27 a -110 | Fd -27 B -110 | Fd -27 C -110 | Fd -27 CG -110 | Fd -27 d -110 | Fd -27 dg -110 | Fd -27 nan -110 | Fd -12 qt -110 | Fd -12 gt -110 | |
| Spesifikasyon | Estanda | Kalite glann manyèl | Multi-Manifold Kalite | Milti-manifold Kalite boutèy bouch lajè |
Milti-manifold kalite glann | Milti-manifold Lajè boutèy bouch kalite glann |
T-ankadreman Kalite prezèvasyon souch |
T-ankadreman Flakon erlenmeyer |
T-ankadreman Kalite boutèy bouch lajè |
|
| Zòn friz-seche | 0.27m² | 0.095m² | 0.27m ²+flakon kapasite | 0.27m ²+flakon kapasite | 0.095m ²+flakon kapasite | 0.095m ²+flakon kapasite | / | 6*250ml 6*500ml |
4*600ml 4*1200ml |
|
| Max . pwa friz-seche | 2.7kg | 0.95kg | 2.7kg+flacons kapasite | 2.7kg+flacons kapasite | 0.95kg+flacons kapasite | 0.95kg+flacons kapasite | ||||
| Kantite flacons | ф12mm | 1320 | 690 | 1320 | 1320 | 690 | 690 | |||
| ф16mm | 740 | 360 | 740 | 740 | 360 | 360 | ||||
| ф22mm | 360 | 195 | 360 | 360 | 195 | 195 | ||||
| Kantite boutèy | / | / | 8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Boutèy bouch lajè) |
8 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Boutèy bouch lajè) |
24 (Tib ampoule) |
12 (Erlenmeyer Flask) |
8 (Boutèy bouch lajè) |
|
| Tanperati pèlen frèt (Non-chaj) |
Mwens pase oswa egal a -110 degre | |||||||||
| Dlo Trape | 6kg/pakèt | 3kg/pakèt | ||||||||
| Estanda vakyòm | Mwens pase oswa egal a 5pa | |||||||||
| Plato materyèl | ф240mm total 6 kouch | ф200mm total 3 kouch | ф240mm total 6 kouch | ф240mm total 6 kouch | ф200mm total 3 kouch | ф200mm total 3 kouch | / | |||
| Distans Interlayer 50mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 50mm | Distans Interlayer 50mm | Distans Interlayer 70mm | Distans Interlayer 70mm | |||||
| Rapò vitès nan ponp vakyòm | 4L/S | 2L | ||||||||
| Dimansyon | 640*570*970+460 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+475 mm | 640*570*970+430 mm | 640*570*970+430 mm | 640*570*970+430 mm | |
| Pouvwa ekipman pou/pouvwa an jeneral | 220V 50Hz/1750W | |||||||||
| Prefreezing fonksyon/dekonjle metòd | Gen ladan etajè pre-konjelasyon, pre-konjelasyon kouvèti / yon sèl klike sou dekonjle | Gen ladan kouvèti pre-konjelasyon / yon sèl klike sou dekonjle | ||||||||
| Kontwòl entelijan | Kontwòl app mobil | |||||||||
| Konpresè | Enpòte Embraco Brand | |||||||||
| Remake | (Gaye epesè materyèl apeprè 10mm) | |||||||||
Yo nan lòd yo satisfè kondisyon ki nan diferan fòm sele nan jele-seche echantiyon ak diferan eta nan eksperyans, chak seri ka klase nan 5 diferan konfigirasyon kalite . yo se kalite estanda, kalite glann manyèl, kalite milti-mani, milti-manifold tip glann ak T-ankadreman kalite .}
Diferans ki genyen nan sa yo 5 diferan konfigirasyon kalite ak fonksyon yo detaye nan sa ki annapre yo:
◆ Creole: Apwopriye pou siye likid ak solid materyèl esansyèl .
◆ Kalite glann manyèl: Apwopriye pou siye nan flacons materyèl, pèmèt sele vakyòm nan echantiyon .
◆ Kalite Multi-Manifold:Apwopriye pou friz-siye nan materyèl esansyèl oswa materyèl ti, ak boutèy siye ekstèn, boutèy berejenn ki gen fòm, ak boutèy lajè-bouch .
◆ Kalite glann milti-manifold:Li ka reyalize branche ak anbalaj nan echantiyon yo ak satisfè pi fò nan kondisyon teknik yo nan laboratwa .
◆ Kalite T-ankadreman:Li kapab itilize pou enstalasyon an nan ampoules chanpiyon .
Pwodwi estrikti


◆ kouvèti vakyòm
Kouvèti a vakyòm nan yon seche rad laboratwa se yon eleman enpòtan ki fèt yo sele tèt la nan chanm lan seche rad friz . li se tipikman te fè nan materyèl dirab tankou asye pur epi li se espesyalman Enjenieri yo kreye yon sele byen fèmen lè fèmen .}}
